Saint John Indoor Carpet Racing: 2018 Fall 1

First race back of the 2018-19 fall season.

1/10 Touring Car: Final – VIDEO

Fasted lap: Mark: 6.410 – Final

Position Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 43 5:01.040 7.001 17/6.470 35 Gregg L
2 42 5:04.400 7.248 7/6.590 8 Kyle
3 42 5:04.770 7.256 35/6.410 0 Mark M
4 37 5:05.400 8.254 17/6.880 0 Gordon
Lap Times
Lap Gregg L Kyle Mark M Gordon
1 8.99 8.03 8.75 9.7
2 7.36 6.93 7.04 7.47
3 6.73 6.82 7.09 7.03
4 7.25 7.09 7.77 7.04
5 7.06 6.94 8.27 7.12
6 6.7 6.74 6.84 7.09
7 6.91 6.59 6.9 7.9
8 6.62 7.26 10.09 7.33
9 6.88 12.82 6.98 7.98
10 6.97 7.11 7.57 11.82
11 7.51 7.02 7.05 6.99
12 6.98 6.8 7.07 7.97
13 7.57 6.79 8.7 7.21
14 6.92 6.68 9.96 8.71
15 7.99 7.09 6.68 7.57
16 7.19 6.6 6.62 7.85
17 6.47 6.79 7.09 6.88
18 6.61 6.86 6.75 12.1
19 6.69 6.84 7.07 7.18
20 6.69 7.22 6.9 7.56
21 6.49 6.6 6.73 16.35
22 7.05 7.86 6.8 6.97
23 6.64 6.83 6.6 9.73
24 6.86 7.2 7.23 8.06
25 6.85 6.64 6.9 7.25
26 6.78 7.01 6.86 7.48
27 7.22 6.83 6.76 7.02
28 6.75 6.89 7.05 7.1
29 6.47 6.94 6.51 8.69
30 6.73 6.78 6.68 9.25
31 6.69 7.79 6.95 7.08
32 7.73 7.6 6.65 7.1
33 6.7 6.91 6.79 8.05
34 6.96 6.68 6.88 11.5
35 6.79 7.13 6.41 7.04
36 6.68 6.77 6.72 8.18
37 6.89 7.04 6.93 8.05
38 6.92 7.04 6.94
39 6.76 7.64 7.22
40 7.13 7.13 6.79
41 6.76 10.11 8.57
42 8.06 7.96 8.61
43 7.04

1/10 Touring Car: Q2 – VIDEO

Position Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 42 5:04.960 7.261 25/6.530 26 Jeremy.
2 41 5:07.980 7.512 7/6.730 10 Kyle
3 39 5:02.380 7.753 12/6.680 1 Mark M
4 36 5:03.160 8.421 23/6.680 0 Gordon
5 36 5:03.540 8.432 16/6.670 5 Gregg L
Lap Times
Lap Jeremy. Kyle Mark M Gordon Gregg L
1 8.93 8.11 9.3 9.99 8.58
2 7.15 7.12 7.27 8.21 7.25
3 7.09 6.79 7.18 8.18 7.02
4 6.87 7.01 7.02 8.31 6.78
5 6.92 7.08 6.75 7.38 6.87
6 6.88 6.74 6.98 9.18 7.01
7 10.19 6.73 8.46 10.27 7.06
8 6.89 9.56 7.08 7.36 7.11
9 6.61 6.96 6.8 7.03 6.86
10 6.74 6.99 6.72 7.33 6.75
11 6.91 6.8 6.92 7.55 6.76
12 6.7 6.98 6.68 7.84 6.72
13 7.77 8.14 7.47 7.99 11.54
14 6.94 6.85 10.36 8.24 26.93
15 6.96 6.79 7.12 9.99 6.77
16 7.01 7.49 7.16 8.11 6.67
17 7.18 7.94 9.43 10.66 9.01
18 6.83 6.97 6.81 7.36 8.9
19 7.06 8.66 7.02 8.8 8.4
20 6.86 6.96 7.06 7.24 6.77
21 6.89 6.74 7.19 7.46 7.98
22 6.82 9.15 7.03 6.89 7.05
23 7.65 6.88 7.19 6.68 7.09
24 6.63 7.9 7.12 7.45 10.13
25 6.53 7.05 6.99 7 7.28
26 6.98 7.05 14.36 8.73 6.74
27 6.71 6.87 6.97 16.2 7.09
28 7.44 6.82 7.71 8.71 7.1
29 6.79 7.94 12.7 12.48 7.6
30 7.65 7.98 7.4 7.38 7.23
31 7.28 6.86 6.93 7.79 7.83
32 8.7 7.78 7.01 7.68 6.85
33 7.21 7.2 7.03 7.33 6.83
34 7.57 7.61 8.32 7.59 6.94
35 6.93 6.8 7.14 7.44 7.52
36 6.97 7.51 7.3 9.33 22.52
37 6.8 7.49 7.36
38 7.09 7.16 7.73
39 7.51 7.62 9.31
40 9.29 12.61
41 7.84 8.29
42 7.19