Saint John Indoor Carpet Racing: 2018 Fall 3

Club race was held Nov 10, 2018. Great turnout with an A & B main in touring car and a good field of spec cars.

Thanks Mat and Gislain for coming down from Moncton! Always great to see you guys.

1/10 Touring Car: A-Main: VIDEO

Fastest Lap: Mark: 6.000 – Q2
Position Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 54 6:03.260 6.727 11/6.050 54 Jeremy.
2 54 6:05.880 6.776 32/6.070 0 Kyle
3 51 6:04.850 7.154 19/6.030 0 Mark M
4 49 6:02.300 7.394 4/6.220 0 Gordon
Lap Times
Lap Jeremy. Kyle Mark M Gordon
1 8.07 8.92 9.51 10.18
2 6.18 6.27 10.44 7
3 6.33 6.19 6.33 6.28
4 6.18 6.3 6.21 6.22
5 6.12 8.12 6.5 10.86
6 6.55 7.86 10.89 7
7 7 6.61 6.09 6.61
8 6.15 6.11 6.87 6.75
9 6.73 7.13 6.11 6.43
10 6.14 6.36 8.45 6.35
11 6.05 6.71 7.21 12.64
12 6.3 7 6.23 6.59
13 7.36 6.29 6.51 6.52
14 6.34 6.45 6.21 6.9
15 6.19 6.24 6.31 7.49
16 6.46 6.23 8.14 6.68
17 6.16 6.27 6.16 6.87
18 6.97 6.36 6.54 7.35
19 6.41 6.16 6.03 6.98
20 7.48 6.26 6.75 7.08
21 6.39 7.39 6.34 6.8
22 6.48 9.4 6.34 6.72
23 6.95 6.52 6.91 11.17
24 6.59 6.38 9.3 6.96
25 6.39 6.9 6.54 6.65
26 6.91 9.12 6.27 6.86
27 6.9 6.28 7.34 7.72
28 6.19 6.99 6.2 6.54
29 6.34 6.65 6.6 6.47
30 6.12 7.06 6.4 7.83
31 6.23 6.47 6.31 6.66
32 6.22 6.07 8.84 7.28
33 6.16 8.07 6.16 6.56
34 10.98 6.67 6.28 6.46
35 6.49 6.57 6.24 7.26
36 7.04 6.31 6.35 14.61
37 6.47 6.38 6.66 6.74
38 6.34 6.69 7.53 7.11
39 6.59 8.34 6.65 7.34
40 10.67 6.2 9.74 6.97
41 7.1 6.72 6.44 6.6
42 6.68 6.47 11.2 6.79
43 6.26 6.17 6.74 6.57
44 6.92 6.93 6.55 8.24
45 6.36 6.9 8.79 6.74
46 6.95 6.42 6.78 6.83
47 6.32 6.56 6.48 6.64
48 6.57 6.62 6.71 6.91
49 6.88 6.24 6.72 7.49
50 6.3 6.56 9.14
51 6.55 6.39 6.81
52 6.86 6.37
53 6.93 6.64
54 6.96 6.59

1/10 Touring Car: B-Main: VIDEO

Position Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 51 6:06.580 7.188 10/6.520 51 Gregg L
2 43 6:04.210 8.47 42/7.000 0 Gislain
3 32 5:28.610 10.269 19/7.910 0 Mat
Lap Times
Lap Gregg L Gislain Mat
1 8.8 9.57 10.73
2 7.63 15.87 9.03
3 7.15 7.61 9.19
4 6.64 8.32 8.38
5 6.89 7.31 8.56
6 6.78 7.17 8.87
7 6.66 18.32 14.29
8 7.12 7.64 8.83
9 6.95 7.61 7.95
10 6.52 11.18 8.93
11 7.03 7.55 8.33
12 6.82 7.75 9.51
13 7.04 7.74 15.22
14 7.18 7.54 8.05
15 6.86 7.8 8.62
16 7.12 7.67 8.43
17 8.93 10.75 8.26
18 7.13 7.49 8.27
19 6.84 7.52 7.91
20 6.73 7.81 8.39
21 6.58 7.09 8.06
22 7.3 7.08 10.45
23 6.73 9.18 8.38
24 7.07 8.04 8.88
25 10.5 7.4 9.25
26 6.79 7.04 8.13
27 6.77 7.17 10.33
28 8.26 7.73 9.31
29 6.83 7.24 9.15
30 6.94 9.93 8.01
31 6.78 8.21 42.6
32 7.2 7.52 10.31
33 7.12 7.44
34 6.83 7.41
35 6.71 7.83
36 7.11 7.97
37 7.23 7.4
38 6.86 7.25
39 7.1 12.4
40 7.28 10.74
41 7.07 7.81
42 7.29 7
43 7.29 7.11
44 7.16
45 7.52
46 7.44
47 7.02
48 6.63
49 7.39
50 7.83
51 7.13

1/18 Spec Pancar: VIDEO

Fastest Lap: Mark: 6.430 – Q2
Position Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 52 6:06.650 7.051 35/6.510 46 Mark M
2 50 6:01.740 7.235 24/6.620 6 Kyle
3 50 6:02.770 7.255 38/6.610 0 Gordon
4 46 6:04.590 7.926 15/6.900 0 Gregg L
Lap Times
Lap Mark M Kyle Gordon Gregg L
1 9.41 9.16 10.7 13.43
2 6.83 6.84 7.29 6.98
3 7.25 7.12 6.92 7.02
4 8.74 7.18 7.73 7.38
5 6.63 7.03 6.96 7.01
6 6.8 6.88 6.72 15.41
7 7.79 12.59 7.25 7.76
8 6.82 7.23 7.3 7.12
9 6.85 7.14 7.96 7.73
10 6.77 6.99 7.41 7.12
11 6.87 6.96 7.26 10.07
12 6.86 6.82 6.81 10.41
13 6.63 6.9 7.19 7.73
14 6.71 7.57 6.85 7.3
15 6.83 6.77 7.21 6.9
16 7.65 6.96 7.14 7.03
17 7.69 6.91 6.87 7.62
18 6.83 6.92 7.14 7.62
19 6.88 7.14 6.62 7.12
20 7.02 7.49 7.04 7.58
21 6.53 6.91 7.09 7.24
22 6.62 7 7.06 11.36
23 6.53 6.85 6.97 7.45
24 6.78 6.62 7.04 7.25
25 6.75 7.06 7.62 7.28
26 6.74 6.77 8.42 7.17
27 6.9 6.73 7.59 6.9
28 6.76 6.68 6.74 7.26
29 6.64 6.71 7.11 7.17
30 6.69 6.79 6.65 7.31
31 6.66 6.96 8.49 7.07
32 6.73 6.64 7.01 7.16
33 6.9 9.6 7.16 6.92
34 7.11 6.9 7.17 7.11
35 6.51 7.23 6.83 7.87
36 6.67 6.86 6.87 7.08
37 6.58 7.13 6.93 7.7
38 6.8 6.93 6.61 7.08
39 6.55 7.15 7.13 7.05
40 6.72 6.85 6.79 7.03
41 6.74 7.06 6.81 7.06
42 7.15 7.17 10.16 7.25
43 6.63 6.95 6.78 7.03
44 7.06 6.91 6.81 9.32
45 6.81 6.66 7.07 11.45
46 6.86 9.42 6.8 7.68
47 6.96 7.1 7.04
48 7.13 6.92 7.03
49 7.45 7.36 6.91
50 6.79 7.22 7.71
51 7.11
52 11.93